Beregne matmengde per person er ikke alltid like enkelt. To unge, aktive menn spiser f.eks. gjerne mye mer enn en eldre kvinne. Denne tabellen viser hvordan jeg beregner matmengden, men jeg justerer alltid for hvem som kommer. Jeg beregner bl.a. dobbel porsjon for nevøen min, men litt mindre enn det foreslåtte for moren min. Uansett synes jeg det er bedre om det er litt rester, enn at gjestene går sultne hjem. Det meste av mat kan for øvrig brukes neste dag, enten oppvarmet, som den er, eller som ingrediens i en ny rett.
Lunsj | Forrett | Tilbehør til hovedrett | Dessert | Kommentar | |
Grønnsaker | |||||
Salat | 150 g | 150 g | 100 g | ||
Kokte grønnsaker | 150 g | ||||
Bønner, erter, linser | 60 g | ||||
Ris (ukokt) | 60 g | ||||
Pasta (ukokt) | 50 g | 40 g | 75 g | ||
Poteter | 200 g | ||||
Kjøtt | |||||
Grytekjøtt u/ben | 150 g | ||||
Grytekjøtt m/ben | 250 g | ||||
Koteletter | 300 g | ||||
Fårikålkjøtt | 300 g | ||||
Filet og biff | 200 g | ||||
Stek, benfri | 200 g | ||||
Stek m/ben | 300 g | ||||
Kjøttdeig til utspeing | 150 g | ||||
Pølser | 150 g | ||||
Spareribs | 500 g | ||||
Pinnekjøtt | 500 g | ||||
Innmat | 150 g | ||||
Ribbe | 150 g | 350 g | |||
Fjærkre | |||||
Kylling, hel | 500 g | ||||
Kylling, filet | 100 | 200 g | |||
Kalkun, hel | 500 g | ||||
Kalkunfilet | 100 | 200 g | |||
Fisk og skalldyr | |||||
Fisk i skiver m/ben | 400 g | ||||
Fiskefilet | 100 g | 200 g | |||
Lever | 100 g | ||||
Rogn | 150 g | ||||
Reker inkl. skall | 200 g | 500 g | |||
Blåskjell inkl. skall | 200 g | 500 g | |||
Krabbe inkl. skall | 500 g | ||||
Hummer/kreps inkl. skall | 500 g | ||||
Lutefisk | 500 g | ||||
Anretninger | |||||
Tapas/koldtbord | 500 g | Brød kommer i tillegg | |||
Spekemat | 150 g | Tilbehør kommer i tillegg | |||
Ost | 200 g | Tilbehør kommer i tillegg | |||
Saus | |||||
Sjysaus | 0,5 dl | ||||
Fløtesaus | 1 dl | ||||
Dressing | 0,5 dl | 0,25 dl | 0,5 dl | ||
Diverse: | |||||
Ost | 150 g | 50 g | 200 g | 75 g | |
Suppe | 3 dl | 2 dl | 4 dl | ||
Fruktgrøt | 2 dl | ||||
Frisk frukt | 200 g | ||||
Dessertsaus | 1 dl | ||||
Kake | 1-2 stykker | ||||
Pudding | 200 g | ||||
Om du vil abonnere på nyheter fra bloggen, kan du melde deg på ved å sende oss e-postadressen din her. Nyhetsbrevet er helt gratis.
Du kan også følge bloggen på Facebook.